HTML カラー
16色
HTMLで定義されている基本の16色です。この16色は古いブラウザでも問題なく色を出すことができます。
色見本 | カラーコード | 色成分 16進(赤、緑、青) |
色成分 10進(赤、緑、青) |
色名称 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#FFFFFF | FF | FF | FF | 255 | 255 | 255 |
白 (しろ) ホワイト (White) |
|
#C0C0C0 | C0 | C0 | C0 | 192 | 192 | 192 |
銀色 (ぎんいろ) シルバー (Silver) |
|
#808080 | 80 | 80 | 80 | 128 | 128 | 128 |
灰色 (はいいろ) グレイ (Gray) |
|
#000000 | 00 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 |
黒 (くろ) ブラック (Black) |
|
#FF0000 | FF | 00 | 00 | 255 | 0 | 0 |
赤 (あか) レッド (Red) |
|
#800000 | 80 | 00 | 00 | 128 | 0 | 0 |
栗色 (くりいろ) マルーン (Maroon) |
|
#FFFF00 | FF | FF | 00 | 255 | 255 | 0 |
黄色 (きいろ) イエロー (Yellow) |
|
#808000 | 80 | 80 | 00 | 128 | 128 | 0 |
オリーブ色 (おりーぶいろ) オリーブ (Olive) |
|
#00FF00 | 00 | FF | 00 | 0 | 255 | 0 |
ライム (らいむ) ライム (Lime) |
|
#008000 | 00 | 80 | 00 | 0 | 128 | 0 |
緑 (みどり) グリーン (Green) |
|
#00FFFF | 00 | FF | FF | 0 | 255 | 255 |
アクア (あくあ) アクア (Aqua) |
|
#008080 | 00 | 80 | 80 | 0 | 128 | 128 |
ティール (てぃーる) ティール (Teal) |
|
#0000FF | 00 | 00 | FF | 0 | 0 | 255 |
青 (あお) ブルー (Blue) |
|
#000080 | 00 | 00 | 80 | 0 | 0 | 128 |
ネイビー (ねいびー) ネイビー (Navy) |
|
#FF00FF | FF | 00 | FF | 255 | 0 | 255 |
フクシャ (ふくしゃ) フクシャ (Fuchsia) |
|
#800080 | 80 | 00 | 80 | 128 | 0 | 128 |
紫 (むらさき) パープル (Purple) |
216色
8ビットカラー256色のうち、MacintoshとWindowsで異なる40色を除いた216色をWEBセーフカラーといいます。
#000000 | #003300 | #006600 | #009900 | #00cc00 | #00ff00 | ||||||
#000033 | #003333 | #006633 | #009933 | #00cc33 | #00ff33 | ||||||
#000066 | #003366 | #006666 | #009966 | #00cc66 | #00ff66 | ||||||
#000099 | #003399 | #006699 | #009999 | #00cc99 | #00ff99 | ||||||
#0000cc | #0033cc | #0066cc | #0099cc | #00cccc | #00ffcc | ||||||
#0000ff | #0033ff | #0066ff | #0099ff | #00ccff | #00ffff |
#330000 | #333300 | #336600 | #339900 | #33cc00 | #33ff00 | ||||||
#330033 | #333333 | #336633 | #339933 | #33cc33 | #33ff33 | ||||||
#330066 | #333366 | #336666 | #339966 | #33cc66 | #33ff66 | ||||||
#330099 | #333399 | #336699 | #339999 | #33cc99 | #33ff99 | ||||||
#3300cc | #3333cc | #3366cc | #3399cc | #33cccc | #33ffcc | ||||||
#3300ff | #3333ff | #3366ff | #3399ff | #33ccff | #33ffff |
#660000 | #663300 | #666600 | #669900 | #66cc00 | #66ff00 | ||||||
#660033 | #663333 | #666633 | #669933 | #66cc33 | #66ff33 | ||||||
#660066 | #663366 | #666666 | #669966 | #66cc66 | #66ff66 | ||||||
#660099 | #663399 | #666699 | #669999 | #66cc99 | #66ff99 | ||||||
#6600cc | #6633cc | #6666cc | #6699cc | #66cccc | #66ffcc | ||||||
#6600ff | #6633ff | #6666ff | #6699ff | #66ccff | #66ffff |
#990000 | #993300 | #996600 | #999900 | #99cc00 | #99ff00 | ||||||
#990033 | #993333 | #996633 | #999933 | #99cc33 | #99ff33 | ||||||
#990066 | #993366 | #996666 | #999966 | #99cc66 | #99ff66 | ||||||
#990099 | #993399 | #996699 | #999999 | #99cc99 | #99ff99 | ||||||
#9900cc | #9933cc | #9966cc | #9999cc | #99cccc | #99ffcc | ||||||
#9900ff | #9933ff | #9966ff | #9999ff | #99ccff | #99ffff |
#cc0000 | #cc3300 | #cc6600 | #cc9900 | #cccc00 | #ccff00 | ||||||
#cc0033 | #cc3333 | #cc6633 | #cc9933 | #cccc33 | #ccff33 | ||||||
#cc0066 | #cc3366 | #cc6666 | #cc9966 | #cccc66 | #ccff66 | ||||||
#cc0099 | #cc3399 | #cc6699 | #cc9999 | #cccc99 | #ccff99 | ||||||
#cc00cc | #cc33cc | #cc66cc | #cc99cc | #cccccc | #ccffcc | ||||||
#cc00ff | #cc33ff | #cc66ff | #cc99ff | #ccccff | #ccffff |
#ff0000 | #ff3300 | #ff6600 | #ff9900 | #ffcc00 | #ffff00 | ||||||
#ff0033 | #ff3333 | #ff6633 | #ff9933 | #ffcc33 | #ffff33 | ||||||
#ff0066 | #ff3366 | #ff6666 | #ff9966 | #ffcc66 | #ffff66 | ||||||
#ff0099 | #ff3399 | #ff6699 | #ff9999 | #ffcc99 | #ffff99 | ||||||
#ff00cc | #ff33cc | #ff66cc | #ff99cc | #ffcccc | #ffffcc | ||||||
#ff00ff | #ff33ff | #ff66ff | #ff99ff | #ffccff | #ffffff |
コメント